기사 속 숫자 › 2026년 10월 30일
데이터 기준일 2026년 10월 30일 · 최종 업데이트
고치기 전 글
- 11월 2일 22:14
- 11월 2일 22:13 (지금 보는 글)
고치기 전 글입니다. 최신 글 보기
10월 30일 '5,700선 붕괴' 기사 6건… 코스피 마감은 5,730
30일 코스피가 5,700선을 밑돌았다는 기사 제목이 6건 나왔다. 하지만 장 마감 지수는 5,730.74로 5,700선을 지켰다. 5,700선을 밑돈 것은 장중 한때였다(저가 5,599.42).
4%대 급락
같은 제목 15건도 마찬가지다. 장중 한때 5.70%까지 빠졌던 순간을 옮긴 숫자로, 장 마감 낙폭은 3.48%였다.
보도 표현과 실제 숫자
| 보도 표현 | 제목 수 | 실제 숫자 | 견주기 |
|---|---|---|---|
| “4%대 급락” | 8 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 장중에는 맞음 |
| “5%대 급락” | 3 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 장중에는 맞음 |
| “5700선도 붕괴” · “5700선 붕괴” | 3 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 장중에는 맞음 |
| “4% 하락” · “4% 급락” | 2 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 장중에는 맞음 |
| “5% 급락” | 2 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 장중에는 맞음 |
| “삼전닉스 5~7%대 급락” | 1 | 삼성전자 종가 −3.02% · 장중 저가 −6.68% | 장중에는 맞음 |
보도 표현 모두 보기(35가지 더)
| 보도 표현 | 제목 수 | 실제 숫자 | 견주기 |
|---|---|---|---|
| “5600선도 위태” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 장중에는 맞음 |
| “SK하이닉스 8% 폭락” | 1 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 장중에는 맞음 |
| “5700선 무너진” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 장중에는 맞음 |
| “2%대 하락” | 1 | 종가 −3.83% · 장중 저가 −4.77% | 장중에는 맞음 |
| “삼전닉스 2~5%↓” | 1 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 장중에는 맞음 |
| “SK하닉 6%대↓” | 1 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 장중에는 맞음 |
| “5700선 아래로” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 장중에는 맞음 |
| “삼전닉스 4~7%↓” | 1 | 삼성전자 종가 −3.02% · 장중 저가 −6.68% | 장중에는 맞음 |
| “5700선까지 추락” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 장중에는 맞음 |
| “6000선 안착” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 다름 |
| “5700선” · “5700선도” | 6 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “3.48% 내려” · “3.48% 급락” | 5 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 같음 |
| “5700선 후퇴” | 4 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “3% 급락” · “3% 하락” | 4 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 같음 |
| “SK하이닉스 7% 급락” · “SK하이닉스 7%↓” | 3 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 같음 |
| “5700선 마감” | 3 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “3%대 하락” · “3%대 내려” | 2 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 같음 |
| “5700선 턱걸이” | 2 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “삼전닉스 5~7%대 급락” | 1 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 같음 |
| “5700선 회복” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “3%대 하락” | 1 | 종가 −3.83% · 장중 저가 −4.77% | 같음 |
| “5700선도 위태” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “3%넘게” | 1 | 종가 −3.48% · 장중 저가 −5.70% | 같음 |
| “삼성전자 3%” | 1 | 삼성전자 종가 −3.02% · 장중 저가 −6.68% | 같음 |
| “5700선 등락” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “삼전닉스 2~5%↓” | 1 | 삼성전자 종가 −3.02% · 장중 저가 −6.68% | 같음 |
| “5700선 위로” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “삼전닉스 4~7%↓” | 1 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 같음 |
| “SK하이닉스 7%대 ↓” | 1 | SK하이닉스 종가 −7.08% · 장중 저가 −9.50% | 같음 |
| “5730선 마감” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “5700선 안착” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “5730선 후퇴” | 1 | 종가 5,730.74 · 장중 저가 5,599.42 | 같음 |
| “알파벳 시총 669조원 증발” · “알파벳 시총 669조 증발” | 2 | 알파벳은 국내 주식 시세 밖이다 | 확인할 수 없음 |
| “5700선에서” | 1 | 보도일이 아니라 앞 거래일의 일이다 | 확인할 수 없음 |
| “시총 670조 날아간” | 1 | 알파벳은 국내 주식 시세 밖이다 | 확인할 수 없음 |
시총 ○조 증발
제목 3건은 모두 미국 알파벳(구글) 주가 이야기였다. 정작 이날 코스피 시가총액은 174조원 넘게 줄었는데 이 숫자를 제목에 쓴 기사는 없었다.
'5,700선 붕괴'를 쓴 기사 제목
- [속보] 코스피, 5700선도 붕괴...매도 사이드카 발동 pennmike.com
- '알파벳 쇼크'에 삼전·닉스까지 휘청… 5700선 무너진 코스피 반등 언제... hankookilbo.com
- [속보]코스피 4% 급락해 5700선 아래로…SK하닉 6%대↓ edaily.co.kr
- 코스피 '알파벳발 쇼크'에 5700선 붕괴…'매도 사이드카' 발동 newsworks.co.kr
- 코스피, 5% 급락에 '매도 사이드카'…5700선 붕괴 g-enews.com
- '알파벳 쇼크'에 美 빅테크 AI 투자 부담 … 코스피 5700선까지 추락 biz.newdaily.co.kr
집계 기준과 유의사항
- 10월 30일 네이버 뉴스에 실린 증시 기사 제목 53건을 모아 견줬다. 같은 제목은 한 번만 셌고 인물 기사는 뺐다.
- 기사 본문은 보지 않고 제목만 견줬다. 숫자는 한국거래소의 이날 종가와 장중 고가 · 저가로 쟀다.
집계 기준 더 보기
- 표의 「같음」은 종가가 그 표현 범위 안, 「장중에는 맞음」은 종가는 아니지만 장중 저가(고가)가 그 범위까지 간 경우, 「다름」은 둘 다 아닌 경우다. 「3%대」 · 「3%」는 3.00% 이상 4.00% 미만으로 쟀다.
- 투자자별 매매 · 사이드카처럼 종가 시세에 없는 말이 든 제목은 21건, 원인 풀이 · 정도 말이 든 제목은 17건이라 따로 셌다.
- 기사 제목이 나온 시각을 알 수 없어 장중 값으로 맞는 표현이 언제 나왔는지는 말하지 않는다.